| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | Ohio State | |
| 2 | LSU | |
| 3 | Boston College | -- |
| 4 | Arizona State | |
| 5 | Oregon | |
| 6 | South Florida | |
| 7 | West Virginia | |
| 8 | Kansas | |
| 9 | Oklahoma | |
| 10 | Virginia Tech | |
| 11 | Auburn | |
| 12 | Florida | |
| 13 | Southern Cal | |
| 14 | Kentucky | |
| 15 | Missouri | |
| 16 | South Carolina | |
| 17 | California | |
| 18 | Rutgers | |
| 19 | Texas | |
| 20 | Michigan | |
| 21 | Georgia | |
| 22 | Virginia | |
| 23 | Alabama | |
| 24 | UCLA | |
| 25 | Hawaii | |
Dropped Out: Kansas State (#16), Cincinnati (#21), Texas Tech (#22).
No comments:
Post a Comment